| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 谷崧 / Coxon |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市中壢區中正路1274巷48號 / No.48, Ln. 1274, Zhongzheng Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan ?Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan |
| 統一編號 | 23414349 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 洪煥青 / 張文桐 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 許嘉宏 / 財務長 / 王曉蘭 |
| 電話 / 傳真 | 03-4252153 / 03-4254320 |
| Email / 網址 | coxontw@coxongroup.com / www.coxongroup.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19890614 / 20091028 |
| 實收資本額 | 1216622390(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 121662239 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / 02-25048125 / 10489台北市建國北路一段96號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 謝明忠、王攀發(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 37.3400 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |