| 產業別 | 31 (其他電子業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 碩天 / CyberPower |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區金莊路26號11樓 / 11F., No.26, Jinzhuang Rd., Neihu District, Taipei City 114Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 97474067 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 郭瑾 / 何濓洵 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳健中 / 財務部協理 / 林秀珠 |
| 電話 / 傳真 | (02)8792-9510 / (02)8792-9525 |
| Email / 網址 | investor@cyberpower.com / www.cyberpower.com/tw/zh/investor |
| 成立日期 / 上市日期 | 19970627 / 20091223 |
| 實收資本額 | 941660490(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 94166049 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股務代理部 / (02)2702-3999 / 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
| 簽證會計師 | 陳文香、鄭淂蓁(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 128.8677 | 是 |
| 範疇二 | 678.1014 | 是 |
| 範疇三 | 147.2243 | 是 |
排放密集度:0.1381
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 69.1435 | 0.0100 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |