| 產業別 | 24 (半導體業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 達能 / Danen |
| 住址 / 英文地址 | 新竹市東區慈雲路118號19樓之8 / 19F.-8, No. 118, Ciyun Rd., East Dist.Hsinchu City, Taiwan |
| 統一編號 | 28823511 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 方震銘 / 方震銘 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 湯豐帆 / 處長 / 劉思汎 |
| 電話 / 傳真 | (03)6686361 / (03)6686251 |
| Email / 網址 | pr@danentech.com / http://www.danentech.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20071109 / 20100720 |
| 實收資本額 | 764951180(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 76495118 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / (02)6636-5566 / 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 余正富、黃金連(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 0.0000 | 否 |
| 範疇二 | 28.8000 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.7000
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 0.0106 | 0.0003 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |