| 產業別 | 27 (通信網路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 海華 / AzureWave |
| 住址 / 英文地址 | 新北市新店區寶中路94號8樓 / 8F, No.94 Baozhong RoadXindian Dist. New Taipei City Taiwan |
| 統一編號 | 27667787 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 程建中 / 鄭光志 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 洪慶義 / 副總經理 / 林谷峰 |
| 電話 / 傳真 | 02-55995599 / 02-66289666 |
| Email / 網址 | investor@azurewave.com / www.azurewave.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20050413 / 20110503 |
| 實收資本額 | 1524792080(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 152479208 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / 02-25865859 / 106台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 施錦川、徐文亞(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 129.7300 | 否 |
| 範疇二 | 8510.6700 | 否 |
| 範疇三 | 10.5200 | 否 |
排放密集度:0.9076
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 152.7340 | 0.0012 / 公噸/產品 | 否 |