| 產業別 | 14 (建材營造) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 欣陸 / CHC |
| 住址 / 英文地址 | 臺北市大安區敦化南路二段九十五號 / No 95, Dun-Hua South Road, Sec. 2Taipei,Taiwan,R.O.C. |
| 統一編號 | 28993629 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 殷琪 / 張方欣 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 童雅靖 / 副總經理 / 葉昭慶 |
| 電話 / 傳真 | 02-37012000 / 02-37012999 |
| Email / 網址 | ir@continental-holdings.com / http://www.continental-holdings.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20100408 / 20100408 |
| 實收資本額 | 8232159800(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 823215980 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / 02-25048125 / 台北市建國北路一段96號B1 |
| 簽證會計師 | 陳宗哲、張淑瑩(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 4001.6200 | 是 |
| 範疇二 | 48496.3400 | 是 |
| 範疇三 | 18335.1200 | 是 |
排放密集度:1.7152
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 45218.7500 | 1.4774 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |