| 產業別 | 27 (通信網路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 合勤控 / Zyxel Group |
| 住址 / 英文地址 | 新竹市公道五路2段363號3樓 / 3F., No.363, Sec. 2, Gongdao 5th Rd., East Dist.,Hsin-Chu,Taiwan,R.O.C |
| 統一編號 | 28999503 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 朱順一 / 楊國榮(執行長) |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 卜嘉慶 / 協理 / 徐慶汛 |
| 電話 / 傳真 | 03-5788838 / 03-6663319 |
| Email / 網址 | IR@zyxelgroup.com / http://www.zyxelgroup.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20100816 / 20100816 |
| 實收資本額 | 4115174700(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 411517470 |
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 / 02-33930898 / 台北市忠孝東路二段九十五號一樓 |
| 簽證會計師 | 黃海寧、于紀隆(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 631.6077 | 是 |
| 範疇二 | 5564.0418 | 是 |
| 範疇三 | 957556.1948 | 是 |
排放密集度:0.2039
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 656.6020 | 0.0300 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 421.2600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |