| 產業別 | 35 (數位雲端業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 上緯投控 / Swancor |
| 住址 / 英文地址 | 南投市東閔路588號 / No. 588, Dongmin Rd.,50466 NANTOU CITY, TAIWAN |
| 統一編號 | 43238308 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 蔡朝陽 / 蔡孝德 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 洪嘉敏 / 協理 / 洪麗敏 |
| 電話 / 傳真 | 049-2255420 / 049-2251897 |
| Email / 網址 | swancor@swancor.com / http://www.swancor.com/tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 20160831 / 20160831 |
| 實收資本額 | 1103376890(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 110337689 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / 02-25048125 / 台北市建國北路一段96號B1樓 |
| 簽證會計師 | 陳政學、張字信(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1715.6620 | 否 |
| 範疇二 | 2353.2910 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:1.1577
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 484.6850 | 0.1461 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |