| 產業別 | 22 (生技醫療業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 旭富 / SCI |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市蘆竹區濱海里13鄰海湖北路309巷61號 / No.61, Ln. 309, Haihu N. Rd., Luzhu Dist.,Taoyuan City ,Taiwan 33856 |
| 統一編號 | 22662545 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 翁維駿 / 周文智 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 楊文禎 / 財務行政處副總經理 / 郭蓮琪 |
| 電話 / 傳真 | 03-3543133 / 03-3543483 |
| Email / 網址 | lisa.kuo@sci-pharmtech.com.tw / www.sci-pharmtech.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19870918 / 20040107 |
| 實收資本額 | 1195086340(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 119508634 |
| 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 / 02-23268818 / 台北市信義路4段236號3樓 |
| 簽證會計師 | 辛郁婷、黃更佳(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 2416.0000 | 否 |
| 範疇二 | 8154.0000 | 否 |
| 範疇三 | 90134.7480 | 否 |
排放密集度:8.8000
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 3447.2350 | 0.0035 / 公噸/產品 | 否 |