| 產業別 | 04 (紡織纖維) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 宜新實業 / Yi Shin |
| 住址 / 英文地址 | 台北巿內湖區瑞光路266號11樓 / 11F., No266, Ruiguang Rd. Neihu Dist.Taipei City 114, Taiwan |
| 統一編號 | 54332940 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 詹正田 / 翁茂誠 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 黃肇欽 / 生產部協理 / 陳淑慧 |
| 電話 / 傳真 | 02-26576158 / 02-26575969 |
| Email / 網址 | ysspkman@yishin-textile.com.tw / http://www.yishin-textile.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 20130621 / 20211025 |
| 實收資本額 | 675980000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 67598000 |
| 股票過戶機構 | 褔邦證券股份有限公司 / 02-2383-6888 / 10041北市中正區忠孝西路1段6號6樓 |
| 簽證會計師 | 潘俊名、鄒依芸(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 120.6368 | 否 |
| 範疇二 | 12955.5402 | 否 |
| 範疇三 | 0.7434 | 否 |
排放密集度:13.1551
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 36.5300 | 0.0368 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |