| 產業別 | 05 (電機機械) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 東台 / TONGTAI |
| 住址 / 英文地址 | 高雄市路竹區路科三路三號 / NO.3,LUKE 3RD., KAOHSIUNG SCIENCE PARK, LUZHU DISTKAOHSIUNG CITY,82151,TAIWAN,R.O.C |
| 統一編號 | 88120872 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 嚴瑞雄 / 嚴瑞雄 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 嚴璐 / 副總 / 嚴琳 |
| 電話 / 傳真 | 07-9761588 / 07-9761591 |
| Email / 網址 | tongtai-group@tongtai.com.tw / http://www.tongtai.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19690109 / 20030915 |
| 實收資本額 | 2548264610(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 254826461 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / 02-25048125 / 台北市建國北路一段九十六號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 劉裕祥、郭麗園(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 269.6090 | 否 |
| 範疇二 | 2956.4240 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:1.2200
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 68.9300 | 0.0090 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |