| 產業別 | 37 (居家生活業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 拓凱 / TOPKEY |
| 住址 / 英文地址 | (421)臺中市后里區廣福里星科路18號 / No. 18, Xingke Rd., Houli Dist.,Taichung City , Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 52590175 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 沈文振 / 沈貝倪 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 鄒國泰 / 發言人 / 張秋森 |
| 電話 / 傳真 | 04-23591229 / 04-23593778 |
| Email / 網址 | zoe@topkey.com.tw / http://www.topkey.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19800711 / 20131009 |
| 實收資本額 | 908200000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 90820000 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 / 02-23816288 / 臺北市博愛路17號3樓 |
| 簽證會計師 | 吳少君、曾棟鋆(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 713.6000 | 否 |
| 範疇二 | 33272.9000 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2163.9800 | N/A / N/A | 否 |