| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 永新-KY / Yusin |
| 住址 / 英文地址 | 嘉義市吳鳳北路381號5樓 / 5th Floor, No.381, Wufong N. Rd.Chiayi City, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 42323896 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 紀經得 / 許耀仁 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 張原智 / 財務長 / 陳佳成 |
| 電話 / 傳真 | 05-2788687 / 05-2789699 |
| Email / 網址 | ir@yusin.com / www.yusin.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20110214 / 20151012 |
| 實收資本額 | 479718400(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 47971840 |
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司股務代理部 / 02-33930898 / 台北市忠孝東路二段95號1樓 |
| 簽證會計師 | 林瑟凱、梁益彰(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 69.5300 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |