| 產業別 | 05 (電機機械) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 元翎 / MOSA |
| 住址 / 英文地址 | 雲林縣虎尾鎮科虎三路18號 / NO.18, KEHU 3RD RD., HUWEI TOWNSHIPYUNLIN COUNTY 63247, TAIWAN (R.O.C.) |
| 統一編號 | 23019109 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 王德鑫 / 王德鑫 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 莊惠萍 / 財務運籌處協理 / 謝春香 |
| 電話 / 傳真 | 05-6361867 / 05-6314668 |
| Email / 網址 | finance@mosatw.com / http://www.twmosa.com/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19880711 / 20190307 |
| 實收資本額 | 2327883030(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 232788303 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 / 02-2371-1658 / 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
| 簽證會計師 | 吳麗冬、蔣淑菁(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 12243.0260 | 否 |
| 範疇二 | 9125.7336 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:28.7604
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 0.0000 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |