| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 六方科-KY / Sixxon |
| 住址 / 英文地址 | 臺北市信義區基隆路2段189號4樓之2 / 4F-2, No. 189, Sec. 2, Keelung Rd., Xinyi Dist.Taipei City , Taiwan |
| 統一編號 | 93107034 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 盧經緯 / 葛仲林 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 王威能 / 財務長暨公司治理主管 / 盧經緯 |
| 電話 / 傳真 | 02-2732-1635 / 02-2732-1635 |
| Email / 網址 | investor@thaixon.co.th / www.sixxontech.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20200120 / 20230731 |
| 實收資本額 | 310000000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 31000000 |
| 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 / 02-2326-8818 / 台北市信義路4段236號3樓 |
| 簽證會計師 | 王怡文、郭冠纓(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 200.0000 | 否 |
| 範疇二 | 7120.0000 | 否 |
| 範疇三 | 2485.0000 | 否 |
排放密集度:6.0200
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 258.0000 | 0.2122 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |