| 產業別 | 05 (電機機械) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 大銀微系統 / HMC |
| 住址 / 英文地址 | 台中市南屯區春社里精科中路6號 / No.6, Jingke Central Rd., Chuen She Village, Nantun Dist,Taichung, Taiwan |
| 統一編號 | 97413843 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 卓秀瑜 / 絲國一 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 蔡弘毅 / 經理 / 游凱勝 |
| 電話 / 傳真 | 04-23550110 / 04-23550123 |
| Email / 網址 | investor@hiwinmikro.tw / http://www.hiwinmikro.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19970401 / 20190904 |
| 實收資本額 | 1198018480(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 119801848 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / 02-25865859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 蘇定堅、顏曉芳(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 490.0332 | 是 |
| 範疇二 | 3970.4868 | 是 |
| 範疇三 | 1031.3456 | 是 |
排放密集度:2.3800
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 209.0610 | 0.1116 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |