| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 光隆精密-KY / WKG |
| 住址 / 英文地址 | 台中市大雅區雅潭路三段470號 / No. 470, Sec. 3, Yatan Rd., Daya Dist.,Taichung City 428, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 87027821 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 呂皇甫 / 黃雨亭 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 邱柏凱 / 業務經理 / 陳威成 |
| 電話 / 傳真 | 886-425677958 / 886-425677929 |
| Email / 網址 | wkg4581@wkgroup.com / www.wkgroup.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20151119 / 20200309 |
| 實收資本額 | 338990000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 33899000 |
| 股票過戶機構 | 富邦證券股務代理部 / 02-2361-1300 / 台北市100中正區許昌街17號11樓 |
| 簽證會計師 | 陳燕慧、郭士華(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 251.4500 | 否 |
| 範疇二 | 2362.8100 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:2.1833
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 47.5880 | 0.0397 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |