| 產業別 | 21 (化學工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 雙鍵 / DBC |
| 住址 / 英文地址 | 新北市中和區中正路959號4樓 / 4F., No.959, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist.,New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 84754072 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 蔡茂德 / 陳仲平 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳仲平 / 總經理 / 蔡若渝 |
| 電話 / 傳真 | (02)8228-1168 / (02)8228-1818 |
| Email / 網址 | ir@dbc.com.tw / http://www.dbc.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19940217 / 20180104 |
| 實收資本額 | 855420620(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 85542062 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司股務代理部 / (02)2586-5859 / 106045 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 陳致源、黃堯麟(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 2319.1896 | 否 |
| 範疇二 | 3742.3948 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:2.7218
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 113.1900 | 0.0508 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |