| 產業別 | 21 (化學工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 上品 / ASC |
| 住址 / 英文地址 | 彰化縣線西鄉線工南二路20號 / No. 20, Xiangong S. 2nd Rd., Xianxi Township,Changhua County 507, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 36075449 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 侯嘉生 / 侯嘉生 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李遠忠 / 營運執行長 / 劉彥志 |
| 電話 / 傳真 | 04-7582827 / 04-7910349 |
| Email / 網址 | TEFPASS@alliedsupreme.com / https://www.alliedsupreme.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19811019 / 20211222 |
| 實收資本額 | 799760000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 79976000 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司股務代理部 / 02-25865859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 陳文香、劉書琳(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 646.4194 | 否 |
| 範疇二 | 7180.9010 | 否 |
| 範疇三 | 1772.8418 | 否 |
排放密集度:1.6865
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 21.0100 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 5842.3900 | 0.00% | 44.37% | 0.00% |