| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 聯德控股-KY / Lemtech-KY |
| 住址 / 英文地址 | 台北市南港區園區街3號12樓之3 / 12F.-3, No. 3, Yuanqu St., Nangang DistTaipei City 115603, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 26595630 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 徐啓峰 / 余 火甘 木發 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 黃群翔 / 集團財務總監 / 徐啓峰 |
| 電話 / 傳真 | 02-8684-1618 / 02-8686-0737 |
| Email / 網址 | contact@lemtech.com / http://www.lemtech.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20090929 / 20150521 |
| 實收資本額 | 621934270(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 62193427 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / 02-6636-5566 / 台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 郭乃華、薛峻泯(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 481.6340 | 否 |
| 範疇二 | 4447.3700 | 否 |
| 範疇三 | 973721.2500 | 否 |
排放密集度:0.0069
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 326.0000 | 0.0002 / 公噸/產品 | 是 |