| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 泰鼎-KY / Apex |
| 住址 / 英文地址 | 台北市松山區敦化北路205號5樓503室 / Rm. 503, 5F., No. 205, Dunhua N. Rd., Songshan Dist.,Taipei City 105406, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 54384828 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 王樹木 / 周瑞祥 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 吳森田 / 策略長 / 楊欣望、王韻茹、劉映辰 |
| 電話 / 傳真 | (02)27170032 / (02)27170703 |
| Email / 網址 | SERVICE@apex-intl.com.tw / http://www.apex-intl.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 20091028 / 20150908 |
| 實收資本額 | 2199379880(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 219937988 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 / 02-6636-5566 / 台北市重慶南路一段八十三號五樓 |
| 簽證會計師 | 張純怡、關春修(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 11937.0100 | 是 |
| 範疇二 | 144389.4500 | 是 |
| 範疇三 | 17199.4400 | 是 |
排放密集度:12.3800
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 13680.0000 | 1.8300 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |