| 產業別 | 25 (電腦及週邊設備業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 和碩 / Pegatron |
| 住址 / 英文地址 | 台北市北投區立功街76號5樓 / 5F, No. 76, Ligong St., BeitouTaipei, Taiwan |
| 統一編號 | 28689155 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 童子賢 / 鄭光志/鄧國彥 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 謝如蕙 / 財務長 / 陳瑩 |
| 電話 / 傳真 | 02-81439001 / 02-28939366 |
| Email / 網址 | ir@pegatroncorp.com / www.pegatroncorp.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20070627 / 20100624 |
| 實收資本額 | 26631771030(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 2663177103 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 / 02-23892999 / 台北市重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 池世欽、陳俊光(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 33097.7028 | 是 |
| 範疇二 | 248032.3529 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.2237
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 54412.8032 | 0.0433 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 4001360.7662 | 0.00% | 4.54% | 0.00% |