| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 光鋐 / Epileds |
| 住址 / 英文地址 | 台南市新市區看西路7號 / No.7, Kanxi Rd., Xinshi Dist,Tainan City ,Taiwan(R.O.C.) |
| 統一編號 | 28334226 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 許明森 / 許明森 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 許明森 / 董事長 / 鄧美珍 |
| 電話 / 傳真 | 06-5050101 / 06-5056533 |
| Email / 網址 | sandyteng@epileds.com.tw / www.epileds.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 20060612 / 20111024 |
| 實收資本額 | 1004082360(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 100408236 |
| 股票過戶機構 | 富邦證券股份有限公司股務代理部 / 02-23611300 / 台北市許昌街17號11樓 |
| 簽證會計師 | 王騰葦、楊朝欽(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 379.3000 | 89.6800 / 公噸/產品 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |