| 產業別 | 24 (半導體業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 十銓 / TEAM |
| 住址 / 英文地址 | (235)新北巿中和區建一路166號3樓 / 3F, NO.166, JIAN YI RD.,CHUNG HO CITY, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C. |
| 統一編號 | 97418375 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 夏澹寧 / 陳慶文 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 夏紹安 / 副總經理 / 秦涵然 |
| 電話 / 傳真 | (02)82265000 / (02)82265808 |
| Email / 網址 | IR@teamgroup.com.tw / WWW.TEAMGROUPINC.COM |
| 成立日期 / 上市日期 | 19970409 / 20190114 |
| 實收資本額 | 849632880(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 84963288 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / (02)2702-3999 / (106)台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 |
| 簽證會計師 | 葉翠苗、于智帆(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 20.7500 | 否 |
| 範疇二 | 923.9000 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 12.2630 | N/A / N/A | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |