| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 鑫禾 / Sinher |
| 住址 / 英文地址 | (221)新北市汐止區康寧街169巷27-1號 / No.27-1, Ln. 169, Kangning St., Xizhi Dist.New Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 13012009 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 蘇丁鴻 / 蘇丁鴻 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 黃銘鋒 / 內部稽核主管 / 陳貞蓉 |
| 電話 / 傳真 | (02)2692-6960 / (02)2692-5399 |
| Email / 網址 | sinher@sinher.com.tw / www.sinher.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 20020118 / 20130603 |
| 實收資本額 | 744172000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 74417200 |
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司股務代理部 / (02)3393-0898 / 100台北市忠孝東路二段95號8樓 |
| 簽證會計師 | 簡思娟、區耀軍(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | 5496.0000 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:7.6333
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 36.6000 | 0.0508 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |