| 產業別 | 35 (數位雲端業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 華懋 / DTECH |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市中壢區中山路88號17樓 / 17F., No. 88, Zhongshan RdZhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan |
| 統一編號 | 23492169 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 鄭石治 / 林國源 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李賴明祝 / 副總經理 / 林國源 |
| 電話 / 傳真 | (03)4272889 / (03)4272726 |
| Email / 網址 | dtech@dtech.com.tw / http://www.dtech-group.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19890921 / 20231121 |
| 實收資本額 | 382800000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 38280000 |
| 股票過戶機構 | 兆豐証券 / (02)33930898 / 台北市中正區忠孝東路二段95號 |
| 簽證會計師 | 李麗凰、蔡宗遠(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 61.0000 | 否 |
| 範疇二 | 148.0000 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.0033
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2.4300 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |