| 產業別 | 37 (居家生活業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 桂盟 / KMC |
| 住址 / 英文地址 | 台南市永康區中華路425號8F-5 / 8F-5,No 425,Jhonghua Rd,YongKang Dist,Tainan City 71079Taiwan.R.O.C |
| 統一編號 | 22099483 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 吳盈進 / 吳瑞章 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳泳仁 / 協理 / 李朝信 |
| 電話 / 傳真 | (06)3037111 / (06)3037333 |
| Email / 網址 | ir@kmc-international.com / www.kmc-international.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19890420 / 20220308 |
| 實收資本額 | 1260007720(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 126000772 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行(股)公司代理部 / (02)66365566 / 台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓 |
| 簽證會計師 | 廖鴻儒、李季珍(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 52.6453 | 否 |
| 範疇二 | 2044.8178 | 否 |
| 範疇三 | 4427.4826 | 否 |
排放密集度:8.8684
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 111.4900 | 0.1515 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |