| 產業別 | 29 (電子通路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 崇越 / TOPCO |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區堤頂大道二段483號6樓 / 6FL., NO.483, SEC. 2 , TIDING BLVD., NEIHU, TAIPEI , TAIWAN , R.O.C. |
| 統一編號 | 23621614 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 潘重良 / 曾海華及李正榮 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 黃玉真 / 資深副總經理 / 呂素卿 |
| 電話 / 傳真 | 02-8797-8020 / 02-8751-0011 |
| Email / 網址 | della.huang@topco-global.com ; rita.hsieh@topco-global.com / www.topco-global.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19900217 / 20030825 |
| 實收資本額 | 1910393090(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 191039309 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 / 02-2371-1658 / 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
| 簽證會計師 | 郭冠纓、黃更佳(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 317.9018 | 是 |
| 範疇二 | 789.3551 | 是 |
| 範疇三 | 505829.4671 | 是 |
排放密集度:0.0400
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 37.9400 | 0.0000 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |