| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 瀚宇博 / HSB |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市觀音區樹林里工業四路9號 / No. 9, Gongye 4th Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853,Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 23225071 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 焦佑衡 / 陶正國 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 簡佩琪 / 處長 / 黃建樺 |
| 電話 / 傳真 | (03)4838500 / (03)4838400 |
| Email / 網址 | Fnc@hannstarboard.com / http://tw.hannstarboard.com/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19890322 / 20030825 |
| 實收資本額 | 4861660000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 486166000 |
| 股票過戶機構 | 瀚宇博德股份有限公司股務辦事處 / (02)27905885 / 台北市內湖區行善路398號8樓 |
| 簽證會計師 | 吳恪昌、張至誼(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 5952.6845 | 是 |
| 範疇二 | 17682.5906 | 是 |
| 範疇三 | 15.2300 | 是 |
排放密集度:3.2358
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 5614.7850 | 0.0034 / 公噸/產品 | 否 |