| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 慧友 / EverFocus |
| 住址 / 英文地址 | 新北市新店區寶橋路235巷133號7樓之一 / 7F.-1, No. 133, Ln. 235, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei CityNew Taipei City, Taiwan |
| 統一編號 | 89639615 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 莊永順 / 高誌鴻 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 高誌鴻 / 總經理 / 陳洸民 |
| 電話 / 傳真 | (02)2662-2338 / (02)2662-3632 |
| Email / 網址 | Marketing@everfocus.com.tw / www.EverFocus.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19950718 / 20030825 |
| 實收資本額 | 668010000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 66801000 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券(股)有限公司 / (02)2371-1658 / 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
| 簽證會計師 | 張淑瓊、翁世榮(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 250.3037 | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.7402
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 0.1240 | 0.0004 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |