| 產業別 | 14 (建材營造) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 皇鼎 / FOUNDING |
| 住址 / 英文地址 | 台北市敦化南路一段294號3樓 / 3F, 294 , Tun Tua S. Rd. , Sec 1 Taipei,Taiwan |
| 統一編號 | 23988653 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 劉信雄 / 曹羅方 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 曹羅方 / 總經理 / 鄭燕芬 |
| 電話 / 傳真 | 27025887 / 27073554 |
| Email / 網址 | founding@founding.com.tw / www.founding.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19910420 / 20080430 |
| 實收資本額 | 2852449440(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 285244944 |
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券(股)股務代理部 / 25048125 / 台北市建國北路一段96號地下1樓 |
| 簽證會計師 | 謝明忠、呂宜真(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | 60.2090 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.0176
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |