| 產業別 | 17 (金融保險) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 上海商銀 / SCSB |
| 住址 / 英文地址 | 台北市中山區民權東路一段2號 / No. 2, Sec. 1, Minquan E. Rd.,TAIPEI, TAIWAN, R.O.C. |
| 統一編號 | 03036306 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 李慶言 / 郭進一 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 呂紹宇 / 副總經理 / 陳嘉鴻 |
| 電話 / 傳真 | 02-25817111 / 02-66082668 |
| Email / 網址 | service@scsb.com.tw / www.scsb.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19540909 / 20181019 |
| 實收資本額 | 48616031400(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 4861603140 |
| 股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股務代理部 / 02-27186425 / 台北市民生東路四段54號四樓 |
| 簽證會計師 | 郭柏如、吳偉臺(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1069.0000 | 是 |
| 範疇二 | 7323.0000 | 是 |
| 範疇三 | 2841476.3000 | 是 |
排放密集度:0.1702
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 201.0000 | 0.0700 / 人均 | 是 |