| 產業別 | 17 (金融保險) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 群益期 / CFC |
| 住址 / 英文地址 | 台北市大安區敦化南路2段97號地下1樓 / B1., No. 97, Sec. 2, Dunhua S. Rord. Da'an Dist.,Taipei City 10682, Taiwan , R.O.C. |
| 統一編號 | 97176335 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 賈中道 / 毛振華 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 毛振華 / 總經理 / 林麗娟 |
| 電話 / 傳真 | 2700-2888 / 2705-9777 |
| Email / 網址 | edward.mao@futures.capital.com.tw / https://www.capitalfutures.com.tw/zh-tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19970226 / 20171016 |
| 實收資本額 | 2499375840(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 249937584 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / (02)2702-3999 / 台北市敦化南路2段97號地下2樓 |
| 簽證會計師 | 吳政諺、陳奕任(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 36.4715 | 是 |
| 範疇二 | 508.6562 | 是 |
| 範疇三 | 1.7330 | 否 |
排放密集度:0.2722
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 5.0969 | 0.0026 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |