| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 競國 / APCB INC. |
| 住址 / 英文地址 | 新北巿樹林區俊英街84巷6號 / No. 6, Lane 84, Chun-Ying St., Shu-Lin District,New Taipei City (23863), Taiwan |
| 統一編號 | 36084833 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 曹月霞 / 賴進財 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 蔡政宏 / 財務處長 / 賴進財 |
| 電話 / 傳真 | (02)2683-2626 / (02)2683-8440 |
| Email / 網址 | em@apcb.com.tw / www.apcb.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19811208 / 20081230 |
| 實收資本額 | 1598993110(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 159899311 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 / (02)2389-2999 / 台北市重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 趙敏如、吳佳翰(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 347.0000 | 是 |
| 範疇二 | 14303.0000 | 是 |
| 範疇三 | 3003.0000 | 是 |
排放密集度:13.7800
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 1133.9200 | 0.8854 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |