| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 彩晶 / Hannstar |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區行善路168巷15號4樓 / 4F., No. 15, Ln. 168, Xingshan Rd., Neihu Dist.,Taipei City 114762, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 16450500 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 焦佑麒 / 焦佑麒 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 邱博興 / 副總經理 / 簡宏毅資深處長 |
| 電話 / 傳真 | 02-55550077 / 02-55525263 |
| Email / 網址 | ir@hannstar.com / www.hannstar.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19980618 / 20040906 |
| 實收資本額 | 29403288510(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 2940328851 |
| 股票過戶機構 | 瀚宇彩晶股份有限公司股務辦事處 / 02-27905885 / 台北市內湖區行善路398號8樓 |
| 簽證會計師 | 廖福銘、林永智(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 18664.6400 | 是 |
| 範疇二 | 261086.6800 | 是 |
| 範疇三 | 226388.5900 | 是 |
排放密集度:22.6464
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 9381.3900 | 0.7594 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |