| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 達運 / DARWIN |
| 住址 / 英文地址 | 新竹縣湖口鄉光復北路20-1號 / No.20-1, Guangfu N. Rd., Hukou Township,Hsinchu County, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 23504361 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 蔡國新 / 黃勝凱 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 荊國泰 / 財務長 / 林婉茹 |
| 電話 / 傳真 | 03-5668000 / 03-5668088 |
| Email / 網址 | ir@darwinprecisions.com / www.darwinprecisions.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19891013 / 20060913 |
| 實收資本額 | 6655551140(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 665555114 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / 02-25048125 / 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 陳燕慧、陳政學(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1722.7518 | 是 |
| 範疇二 | 58852.6621 | 是 |
| 範疇三 | 10808.3948 | 是 |
排放密集度:3.4089
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 5405.4403 | 0.3112 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 5643.0209 | 0.00% | 77.70% | 0.00% |