| 產業別 | 25 (電腦及週邊設備業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 上福 / GPI |
| 住址 / 英文地址 | 台中市梧棲區自強路50號 / 50. Tzu-Chiang Rd., Wu-Chi Town, Taichung City, Taiwan |
| 統一編號 | 56625344 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 王瑞宏 / 王瑞麒 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 黃懷德 / 執行副總 / 黃育華 |
| 電話 / 傳真 | 04-26393103 / 04-26396204 |
| Email / 網址 | gpico@gpi.com.tw / www.gpi.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19780712 / 20030616 |
| 實收資本額 | 1275887400(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 127588740 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 / 02-2389-2999 / 台北市重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 黃宇廷、涂清淵(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 14.2300 | 否 |
| 範疇二 | 1650.3400 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:1.3700
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 516.2900 | 0.4235 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |