| 產業別 | 27 (通信網路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 富爾特 / FTC |
| 住址 / 英文地址 | 新北市新店區寶強路6-3號5樓 / 5F., No.6-3, Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 23144, TaiwanNew Taipei City , Taiwan, R.O.C |
| 統一編號 | 86616791 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 吳長青 / 鄭正川 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 鄭正川 / 總經理 / 毛睿烽 |
| 電話 / 傳真 | (02)8912-4300 / 02-89124301 |
| Email / 網址 | ir@fullerton.com.tw / www.fullerton.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19920413 / 20030825 |
| 實收資本額 | 1155364120(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 115536412 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / (02)2504-8125 / 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 劉克宜、許坤錫(立本台灣聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | 119.3106 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |