| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 鈞寶 / KC |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市平鎮區南豐路269號 / No.269, Nanfong Rd. , Pingjhen District , Taoyuan City 324 , R. O. C |
| 統一編號 | 22306130 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 楊正利 / 蔡裕江 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 蔡裕江 / 總經理 / 陳震漢 |
| 電話 / 傳真 | 03-4698855 / 03-4690127 |
| Email / 網址 | kc@mail.kingcore.com.tw / www.kingcore.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19861129 / 20060818 |
| 實收資本額 | 878113450(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 87811345 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / 02-25048125 / 台北市建國北路1段96號B1 |
| 簽證會計師 | 林政緯、陳國帥(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 21.4088 | 否 |
| 範疇二 | 5945.1620 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 61.6900 | N/A / N/A | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |