| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 華興 / LEDTECH |
| 住址 / 英文地址 | 新北市新店區中正路542-5號5樓 / 5F.,NO.542-5,ZHONGZHENG RD.,XINDIAN DIST., NEW TAIPEI CITY , TAIWAN, R.O.C. |
| 統一編號 | 34168978 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 劉守雄 / 劉守雄 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 倪志誠 / 總經理室副總經理 / 待人選確定後公告 |
| 電話 / 傳真 | (02)22186891 / (02)22194336 |
| Email / 網址 | alvin_ni@ledtech.com.tw / www.ledtech.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19770906 / 20081021 |
| 實收資本額 | 800000000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 80000000 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 / (02)6636-5566 / 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 羅筱靖、馬君廷(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 0.0100 | N/A / N/A | 是 |