| 產業別 | 20 (其他) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 大豐電 / Dafeng TV Ltd. |
| 住址 / 英文地址 | 新北市土城區中華路二段207號5樓 / 5F., No.207, Sec. 2, Zhonghua Rd.,Tucheng Dist., New Taipei City,Taiwan |
| 統一編號 | 96974228 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 張銘志 / 劉登榮 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 劉家君 / 法務室副總 / 柯勻婷 |
| 電話 / 傳真 | (02)8253-8888 / (02)2266-1234 |
| Email / 網址 | lydialiu@dmg.tv / http://www.dafeng.tv |
| 成立日期 / 上市日期 | 19960311 / 20050215 |
| 實收資本額 | 1582611310(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 158261131 |
| 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 / (02)2326-8818 / 台北市信義路4段236號3樓 |
| 簽證會計師 | 張淑瓊、吳仁杰(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 180.7047 | 否 |
| 範疇二 | 1443.8890 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:2.1298
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 42.5858 | 0.0558 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |