| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 精成科 / GBM |
| 住址 / 英文地址 | 新北市新店區民權路48-3號4樓 / 4F., No.48-3, Minquan Rd., Xindian Dist.,New Taipei City 231, Taiwan R.O.C. |
| 統一編號 | 81069921 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 焦佑衡 / 陶正國/楊建輝 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 楊建輝 / 總經理 / 翁家玉 |
| 電話 / 傳真 | (02)2910-8800 / (02)2912-1616 |
| Email / 網址 | webmaster@gbmgroup.com / www.gbm.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19730223 / 20071019 |
| 實收資本額 | 4743030000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 474303000 |
| 股票過戶機構 | 精成科技股份有限公司股務辦事處 / (02)27905885 / 114台北市內湖區行善路398號8樓 |
| 簽證會計師 | 吳恪昌、張至誼(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 259.9742 | 否 |
| 範疇二 | 255926.5765 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:11.1973
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 69397.8000 | 3.0332 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |