| 產業別 | 31 (其他電子業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 帆宣 / MIC |
| 住址 / 英文地址 | 台北市南港區園區街3-2號6樓 / 6F., No.3-2,Yuancyu St., Nangang DistrictTaipei, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 23145632 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 高新明 / 林育業 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 林育業 / 總經理 / 林育業 |
| 電話 / 傳真 | (02)2655-8899 / (02)2655-8989 |
| Email / 網址 | mic@micb2b.com / https://www.micb2b.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19881227 / 20040524 |
| 實收資本額 | 2022044800(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 202204480 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 / (02)2389-2999 / 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 王菘澤、林鈞堯(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 552.7936 | 是 |
| 範疇二 | 9520.9048 | 是 |
| 範疇三 | 0.0000 | 否 |
排放密集度:0.1790
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 183.6800 | 0.0033 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |