| 產業別 | 24 (半導體業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 盛群 / HOLTEK |
| 住址 / 英文地址 | 新竹科學園區新竹市研新二路3號 / NO.3, CREATION RD. II, HSINCHU SCIENCE PARKHSINCHU, TAIWAN |
| 統一編號 | 16130330 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 吳啟勇 / 蔡榮宗 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 潘建州 / 副總經理 / 廖明通 |
| 電話 / 傳真 | (03)5631999 / (03)5631175 |
| Email / 網址 | ir@holtek.com.tw / www.holtek.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19981001 / 20040927 |
| 實收資本額 | 2261682000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 226168200 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券(股)公司股務代理部 / (02)23816288 / 台北市博愛路17號3樓 |
| 簽證會計師 | 鄭安志、呂倩慧(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 36.6861 | 否 |
| 範疇二 | 1218.3060 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.4800
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 10.4216 | 0.0040 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |