| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 聚鼎 / PTTC. |
| 住址 / 英文地址 | 新竹科學園區工業東四路24之1號 / NO.24-1 Industry E. RD Ⅳ,Hsinchu Science ParkHsin-Chu,Taiwan,R.O.C |
| 統一編號 | 16433242 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 朱復華 / 朱復華 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 侯全興 / 副總經理 / 邱惠文 |
| 電話 / 傳真 | 03-5643931 / 03-5644624 |
| Email / 網址 | ir@pttc.com.tw / www.pttc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19971218 / 20090917 |
| 實收資本額 | 856453610(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 85645361 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 / 02-23892999 / 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 李典易、謝智政(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 216.3418 | 否 |
| 範疇二 | 4380.9185 | 否 |
| 範疇三 | 918.6491 | 否 |
排放密集度:3.5296
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 121.0000 | 0.0900 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |