| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 光鼎 / Para Light |
| 住址 / 英文地址 | 新北市中和區建康路8號11樓 / 11F., No.8, Jiankang RdZhonghe Dist., New Taipei City 235,R.O.C |
| 統一編號 | 22601800 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 馬景鵬 / 馬景鵬 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 馬明珺 / 副總經理 / 張寶玲 |
| 電話 / 傳真 | 02-22253733 / 02-22254800 |
| Email / 網址 | para@para.com.tw / https://www.para.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19870923 / 20081110 |
| 實收資本額 | 1166197890(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 116619789 |
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 / (02)23611300 / 台北市中正區許昌街17號11樓 |
| 簽證會計師 | 梅元貞、郭仰倫(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |