| 產業別 | 25 (電腦及週邊設備業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 華孚 / Waffer |
| 住址 / 英文地址 | 台北市南港區南港路一段209號6樓 / 6F., No. 209, Sec. 1, Nangang Rd., Nangang Dist.,Taipei City 115, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 35383165 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 蔡豐賜 / 甘錦添 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 甘錦添 / 總經理 / 黃詩嵋 |
| 電話 / 傳真 | 02-2652-2088 / 02-2651-7288 |
| Email / 網址 | spokesman@waffer.com.tw / www.waffer.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19540123 / 20040823 |
| 實收資本額 | 1998105160(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 199810516 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / 02-66365566 / 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 劉建良、王儀雯(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2416.0595 | 0.4184 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |