| 產業別 | 24 (半導體業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 力成 / PTI |
| 住址 / 英文地址 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路10號 / No. 10, Datong Rd., Hsinchu Industrial Park,HuKou Shiang, Hsinchu, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 16082267 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 蔡篤恭 / 呂肇祥 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 沈俊宏 / 財務長暨副總經理 / 林宥翰 |
| 電話 / 傳真 | 03-5980300 / 03-5979900 |
| Email / 網址 | huckshen@pti.com.tw / https://www.pti.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19970515 / 20041108 |
| 實收資本額 | 7591466340(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 759146634 |
| 股票過戶機構 | 康和綜合證券股份有限公司 / 02-87871888 / 台北市信義區基隆路一段176號B1 |
| 簽證會計師 | 林政治、方蘇立(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 14381.3000 | 是 |
| 範疇二 | 328260.2900 | 是 |
| 範疇三 | 314328.8400 | 是 |
排放密集度:8.1000
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 6367.4100 | 0.1500 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 17320.9500 | N/A | 97.08% | N/A |