| 產業別 | 29 (電子通路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 全國電 / E-LIFE |
| 住址 / 英文地址 | 新北市五股區五工六路55號 / No.55, Wugong 6th Rd., Wugu Dist., New Taipei City.New Taipei City,Taiwan,R.O.C |
| 統一編號 | 22006252 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 林政勲 / 林政勲 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 林奕君 / 協理 / 吳鴻淵 |
| 電話 / 傳真 | (02)22989922 / (02)22990328 |
| Email / 網址 | leslielin@elifemall.com.tw / www.elifemall.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19860111 / 20051208 |
| 實收資本額 | 991729450(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 99172945 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 / (02)23892999 / 臺北市重慶南路1段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 高靚玟、唐慈杰(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 387.0977 | 是 |
| 範疇二 | 18429.3428 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.9213
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |