| 產業別 | 31 (其他電子業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 淳安 / SOE |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區新湖二路146巷19號2樓 / 2F, No.19, Lane 146,Xinhu 2nd Rd., Neihu Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 89827686 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 秦榮華 / 陳世昌 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳世昌 / 總經理 / 張瑞芩 |
| 電話 / 傳真 | 02-27965628 / 02-27965630 |
| Email / 網址 | pr.tp@soe-ele.com / www.soe-ele.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19960112 / 20080121 |
| 實收資本額 | 1479063430(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 66453000 / 0 / 147906343 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 / 02-2371-1658 / 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
| 簽證會計師 | 林永智、廖福銘(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |