| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 群電 / Chicony Power |
| 住址 / 英文地址 | 新北市三重區光復路二段 69 號30樓 / 30F, No. 69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist.,New Taipei City 241, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 24284436 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 呂進宗 / 曾國華 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳學毅 / 財務中心副總經理 / 林曼永 |
| 電話 / 傳真 | 02-66260678 / 02-29958020 |
| Email / 網址 | public@chiconypower.com / https://www.chiconypower.com/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 20081224 / 20131108 |
| 實收資本額 | 4007691260(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 400769126 |
| 股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券(股)公司 / 02-27186425 / 台北市民生東路四段54號4樓 |
| 簽證會計師 | 梁華玲、廖福銘(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 2607.8600 | 是 |
| 範疇二 | 30394.8200 | 是 |
| 範疇三 | 20085194.7400 | 是 |
排放密集度:0.9100
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 3426.7000 | 0.0940 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |